Approx. Rs 400 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | COOLERS/Air Washer UNIT |
| Model Number | 7090 |
| Flute Height | 7090 |
| Color | Green Brown And Brown |
| Flute Angle | 45*45 |
| Width | 600 MM |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Features | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | GI COOLER/ AIR WESTER UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 50 MM,100 MM,150 MM,200 MM,300 MM |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Depth | 600 MM |
| Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | AIR WESHER UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Depth | 600 MM |
| Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown And Green Brown |
| Width | 600 MM |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Depth | 600 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air. WESHER UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Depth | 600 MM |
| Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | AIR WESHER UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 280 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Feet |
| Usage/Application | Air Washer Unit |
| Brand | ETIP |
| Color | Brown |
| Cooler Body Material | Plastic, Fiber |
| Material | Paper |
Approx. Rs 280 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Usage/Application | Air Washer Unit |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Brand | ETIP |
| Material | Paper |
| Height | 1200-2000 mm |
| Depth | 100-300 mm |
Approx. Rs 280 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Feet |
| Width | 600 mm |
| Paper Size | 24 in. x 24 in. x 8 in., 36 in. x 24 in. x 8 in., 48 in. x 24 in x 8 in |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Air Washer Unit |
| Brand | ETIP |
| Weight | 3 Kg |
Applications:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Material | Cellulose |
| Type Of Parts | Air WESHER |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Width | 600 MM |
| Color | Green Brown And Brown |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Depth | 600 MM |
| Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 mm |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Width | 600 MM |
| Color | Green Brown And Brown |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Depth | 600 MM |
| Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
| Type Of Parts | Industrial Coolers/Air Washer UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | AIR WESHER UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | AIR WESHER UNIT |
| Color | Green Brown And Brown |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Width | 600 MM |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Material | Cellulose |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Brown And Green Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER UNIT |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Thickness | 7mm |
| Type Of Parts | Air WESHER Unit |
| Material | Cellulose |
| Color | Green Brown And Brown |
| Width | 600 .MM |
| Model Number | ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Applications:
Additional Information:
Explore More Products
© Enviro Tech Industrial Products. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited